subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

small logo

Eventi 2006

FESTA di PRIMAVERA 2006

Cirò Marina (KR) 31 marzo 1 e 2 aprile

1a Coppa Italia di Pallacanestro

 

 

Classifica Generale

1a Classificata Oratorio Don Orione Bologna

2a Classificata Oratorio Anspi Sport San Giovanni Valdarno (AR)
3a Classificata Oratorio San Domenico Castellaneta (TA)

4a Classificata Oratorio del Murialdo A Rossano (CS)

5a Classificata Oratorio del Murialdo B Rossano (CS)
 

 

About Us | Mappa del sito | Privacy Policy | Contatti | ©2005 Soft Service Informatica

Sito ottimizzato per una risoluzione 1024x768